Miles (km) | Maximum block time* | Airport pair | Airline(s) | February-June flights on all airlines** | Aircraft and other details |
|---|---|---|---|---|---|
8,701 (14,003) | 17h 50m | Bengaluru to San Francisco | Air India | Three weekly | 777-200LR |
8,406 (13,529) | 17h 25m | Mumbai to San Francisco | Air India | Four weekly | 777-200LR |
7,807 (12,565) | 15h 45m | Mumbai to Newark | Air India | Three weekly | 777-300ER |
7,799 (12,551) | 15h 40m | Mumbai to New York JFK | Air India | Daily | 777-200LR |
7,706 (12,402 | 15h 45m | Delhi to San Francisco | Air India | 11 weekly | 777-200LR |
7,506 (12,080) | 15h 50m | Delhi to Washington Dulles | Air India | Five weekly | 787-8 |
7,484 (12,044) | 15h 25m | Delhi to Chicago O'Hare | Air India | Daily | 777-300ER |
7,324 (11,786) | 16h 55m (!) | Delhi to Newark | Air India, United | Up to 18 weekly | 787-9 (United, daily to double daily***), 777-200LR/300ER (Air India, four weekly) |
7,318 (11,777) | 16h 55m (!) | Delhi to JFK | Air India, American | Double daily | 777-300ER (Air India, daily); 777-300ER (American, daily) |
7,246 (11,662) | 16h 45m (!) | Delhi to Toronto | Air Canada, Air India | Double daily | 777-200LR (Air Canada, daily); 777-300ER (Air India, daily) |
* Either direction across airlines | ** Each way; note my comments about United under this table | *** Reduces to daily on March 31 |
.jpeg)