•It covers 480 km in 14 hours 50 minutes, connecting West Bengal, the Land of Black Diamonds, with Varanasi, a famous pilgrimage site in Uttar Pradesh.
•2nd longest distance Memu Train 63557/Barkakana Jn-Varanasi Memu | 453 km
⭐Other local trains in Indian railways long distance over 200–300 km, state wise:-
•Long distance local train in Tamilnadu:-
π΅56112/Tiruchirapalli-Villupuram Memu Via Ariyalur | 178 km
π΅66063/Chennai Beach–Tiruvannamalai MEMU via Katpadi Jn | 224 km
π΅16088/Salem-Arakkonam Jn Memu Express | 265 km
π΅16812/Salem-Mayiladuthurai Memu Express via Trichy | 281 km
•In Kerala
π΅66603/Ernakulam South-Kollam Memu Via Alleppey | 141 km
π΅66609/Palakkad Jn-Ernakulam South Memu | 149 km
π΅Ernakulam Junction-Kollam Memu Via Kottayam | 155 km
π΅66323/Kannur-Shoranur Junction (Palakkad ) Memu | 175 km
•Between Kerala & Tamilnadu:- 66306/Kollam-Kanyakumari Memu | 151 km
•Between Tamilnadu and Andhra Pradesh:- π΅66069/Chennai Central Suburban-Tiruchanur Memu | 139 km
π΅16870/Villupuram-Tirupati Memu Express via Tiruvannamalai | 265 km
•Between Tamilnadu and Pondicherry:- 66051/Chennai Egmore-Pondicherry Memu | 195 km
•Between Andhra Pradesh and Pondicherry:- 16111/Tirupati-Pondicherry Memu Express via Arakkonam, Kanchipuram | 287 km
•In Andhra Pradesh
π΅Narsapur-Vijayawada Memu | 138 km
π΅67274/Ongole-Vijayawada Memu | 138 km
π΅67247/Narsapur-Guntur Memu | 142 km
π΅ 67262/Vijayawada-Rajamundry Memu | 149 km
π΅18028/Visakhapatnam Jn-Kakinada Memu Express | 164 km
π΅67260/ Bitragunta-Vijayawada Memu | 220 km
•In Karnataka
π΅Ksr Bengaluru-Ashokapuram Memu | 142 km
π΅Ksr Bengaluru-Kolar Memu Via Chikkaballapur | 158 km
π΅17347/Hubli-Chitradurga Memu Express | 224 km
π΅56911/Hubli-Guntakal Memu | 257 km
•Between Karnataka and Tamilnadu:-
Ksr Bengaluru-Jolarpettai Memu | 144 km
•Long distance local train between Karnataka and Goa:- 10108/Mangalore Central-Madgaon Jn Memu Express | 318 km
•Long distance train within Maharashtra:-
π΅71419/Pune-Satara Demu Express | 145 km
π΅Jalna-Nagarsol Demu | 153 km
π΅71421/Kurduwadi Jn-Miraj Jn Demu via Pandharpur,Dhalgaon | 189 km
π΅61101/Bhusawal-Badnera Memu | 218 km
π΅11113/Devlali-Bhusawal Memu Express | 262 km
π΅11119/Igatpuri-Bhusawal Memu Express | 307km
π΅11121/Bhusawal-Wardha Jn -Memu Express | 313 km
π΅11425/Pune Jn-Kolhapur Demu Express | 326 km
•long distance local train between Maharashtra and Gujarat
π΅Nandurbar-Surat Memu | 160 km
π΅Virar-Surat Memu | 207 km
π΅19101/Virar-Bharuch Memu Express | 266 km
π΅19106/Bhusawal-Udhna Jn (Surat) Memu | 330 km
•Between Madhya Pradesh and Maharashtra:-
π΅68715/Balaghat Jn-NSC Bose Itwari Memu | 175 km
π΅11116/Itarsi Jn-Bhusawal Memu Express | 306 km
•Long distance local train between Maharashtra and Telangana:- 77606/Hazur Sahib Nanded-Medchal Demu Express | 243 km
•In Madhya Pradesh:-
π΅Bhopal Jn-Bina Jn Memu | 138 km
π΅11601/Bina Jn-Katni Jn Memu Express | 262 km
•Between Madhya Pradesh and Chhattisgarh:-
π΅68739/Shahdol-Bilaspur Memu | 193 km
π΅68749/Shahdol-Ambikapur Memu | 213 km
•In Chattisgarh:
π΅68737/Raigarh-Bilaspur Memu | 132 km
π΅68706/Dongargarh -Bilaspur Memu | 209 km
•Long distance Memu train between Delhi and Haryana:
π΅64465/New Delhi-Kurukshetra Memu Express via Sonipat Jn | 157 km
π΅14023/Delhi Jn-Kurukshetra Demu Express via Rohtak Jn | 247 km
π΅64461/Hazrat Nizamuddin-Kurukshetra Memu Express via Sonipat | 257 km
•Between Delhi and Uttar Pradesh:-
π΅ Delhi Jn-Saharanpur Memu | 164 km
π΅20411/Delhi Jn-Saharanpur Memu SF Express via Ghaziabad | 181 km
•Between Haryana and Rajasthan:- 14896/Hisar-Bikaner Demu Express | 307 km
•Long distance local train within Rajashthan:-
π΅74855/Bikaner-Ratangarh Demu | 137 km
π΅74831/Bikaner-Churu Demu | 179 km
π΅14896/Barmer-Bhagat ki Kothi Demu Express | 204 km
π΅76901/Ajmer-Gangapur City Demu | 293 km
•In Punjab:-
64552/Chhehartha (Amritsar)-Ludhiana Memu | 142 km
•Between Punjab and Haryana:-
π΅Nangal Dam-Ambala Cantt | 169 km
π΅74706/Jalandhar City Jn-Ambala Cantt Demu | 170 km
•Long distance train Between Haryana and Himachal Pradesh:- 74991/Ambala Cantt-Daulatpur Chowk Memu | 169 km
•Between Himachal Pradesh and Uttarakhand:- 64512/Amb Andaura-Haridwar Memu | 358 km
•Long distance train within Uttar Pradesh:-
π΅ Ayodhya Cantt-Prayagraj Sangam Memu | 154 km
π΅Pt.DD Upadhyaya Jn-Subedarganj Memu | 156 km
π΅64591/Subedarganj-Kanpur Memu | 190 km
π΅64565/Moradabad-Saharanpur Memu | 193 km
π΅65117/Ghazipur City-Prayagraj Jn Memu | 206 km
π΅11807/Jhansi-Agra Cantt Memu Express | 215 km
π΅65131/Mau Jn-Prayagraj Sangam Memu | 216 km
π΅Kanpur Central-Tundla Memu | 231 km
π΅13344/Shaktinagar-Varanasi Jn Memu Intercity Express | 233 km
π΅64702/Lucknow Charbagh-Jhansi Memu | 292 km
•Between Uttar Pradesh and Rajasthan:-Idgah Agra-Bandikui Jn Memu | 148 km
•Long distance local train within West Bengal :-
π΅75719/Malda Court-Siliguri Demu -203 km
π΅18028/Asansol-Kharagpur Memu Express | 210 km
π΅75707/Radhikapur-Siliguri Demu | 217 km
π΅Sealdah-Lalgola MEMU | 227 km
π΅75714/Bamanhat Siliguri Demu-229 km
π΅13179/Sealdah-Siuri Memu Express | 248km
π΅68122/Howrah-Purulia Jn Memu | 282 km
•Long distance local train Between West Bengal and Jharkhand
π΅68011/Kharagpur-Tatanagar Memu | 133 km
π΅63592/Asansol-BokarovSteel city Memu | 137 km
π΅ 68087/Bishnupur-Dhanbad Memu | 142 km
π΅68055/Asansol-Tatanagar Memu | 169 km
π΅63598/Asansol-Ranchi Memu | 199 km
π΅18304/ Howrah–Ghatsila MEMU | 212 km
π΅18019/Jhargham-Dhanbad Memu Express | 295 km
π΅63519//Bardhamman Jn-Bokaro Steel City Memu | 300 km
π΅18085/Kharagpur Ranchi Memu Express | 328km
13502/Bardhamman Jn-Hatia Memu Express | 348 km
π΅63141/Sealdah-Godda Memu | 364 km
•In Jharkhand:-Gua-Tatanagar Memu | 147 km
•Between Jharkhand and Odisha:- 68043/Tatanagar -Rourkela Memu | 163 km
•In Odisha:
π΅68411/Bhubaneswar-Brahmapur Memu | 166 km
π΅68408/Bhubaneswar-Baleshwar Memu | 205 km
π΅68419/Bhubaneswar-Palasa Memu | 240 km
•Long distance train between Bihar and West Bengal Bengal:- 75743/Katihar-Siliguri Demu | 203 km
•Between Assam and West Bengal:-75742/Dhubri-Siliguri Demu Intercity Express | 260 km
•Long Distance local Train within Bihar
π΅63312/Raxaul-Muzaffarpur Memu | 130 km
π΅ Saharsa Jn-Samastipur Memu | 136 km
π΅63303/Darbhanga-Raxaul Memu | 150 km
π΅15555/Patliputra-Bapudham Motihari Memu Express | 154 km
π΅Narkatiaganj-Muzaffarpur Memu | 160 km
π΅63301/Katihar-Barauni Memu | 180 km
π΅Patliputra-Darbhanga Memu | 206 km
π΅75215/Jaynagar-Raxaul Demu | 218 km
π΅63304/Samastipur-Katihar Memu | 231 km
π΅63306/Sonpur-Katihar Memu | 273 km
π΅ 15525/Narkatiaganj-Danapur Memu Express | 318km
•Long distance train between Bihar and Uttar Pradesh:-
π΅63256/Gaya Jn-Pt.DD Upadhyaya Jn Memu | 205 km
π΅Patna Jn-Pt.DD Upadhyaya Jn Memu | 211 km
π΅63233/Patna-Varanasi Jn Memu | 229 km
•Between Bihar and Jharkhand:-63210/Patna Jn-Deoghar Memu | 227 km
•Between Uttar Pradesh and Madhya Pradesh:- 13345/Varanasi-Singrauli Memu Intercity Express | 212 km
•Long distance Demu Trains in North Eastern States:-
π΅75730/Silighat Town-Guwahati Demu | 172 km
π΅75724/Guwahati-New Bongaigaon Demu | 182 km
π΅75769/Karimganj-Agartala Demu | 203 km
π΅75902/Ledo-Murkongselek Demu | 218 km
π΅75602/Tinsukia Jn-Lumding Demu Express | 336 km
•In Indian railways local trains refers to commuter local service Memu,Demu and EMU, not a long distance Express or Passenger train.
•Even though railway run few local trains under Express category as Memu/Demu Express with fewer stop, they still belong to the MEMU/DEMU category